| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Balder B | 88,16 | 88,00 | 2024-09-16 | 9 |
| Devyser | 137,00 | 135,00 | 2024-09-23 | 2 |
| K-Fast Holding B | 26,30 | 26,25 | 2024-09-23 | 2 |
| Lindab International | 286,40 | 283,80 | 2024-09-24 | 1 |
| NCC B | 169,90 | 168,40 | 2024-09-24 | 1 |
| Neobo | 26,19 | 25,95 | 2024-09-23 | 2 |
| Platzer B | 106,00 | 105,60 | 2024-09-23 | 2 |
| SBB B | 8,42 | 8,33 | 2024-09-23 | 2 |
| Scandic Hotels Group | 72,40 | 71,50 | 2024-09-24 | 1 |
| Securitas B | 132,75 | 132,35 | 2024-09-24 | 1 |
| Studentbostäder i Sverige | 1,95 | 1,85 | 2024-09-24 | 1 |
| Zinzino B | 89,40 | 85,80 | 2024-02-15 | 223 |
| Källa: FactSet |