| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Brinova Fastigheter B | 27,90 | 27,00 | 2024-09-20 | 3 |
| Cedergrenska | 30,60 | 30,40 | 2024-09-20 | 3 |
| EQT | 368,20 | 367,80 | 2024-09-20 | 3 |
| Ericsson B | 78,50 | 77,28 | 2024-09-20 | 3 |
| Investor A | 312,30 | 311,80 | 2024-09-20 | 3 |
| Investor B | 312,35 | 311,90 | 2024-09-20 | 3 |
| John Mattson | 66,40 | 65,60 | 2024-08-27 | 27 |
| K-Fast Holding B | 26,25 | 26,14 | 2024-02-05 | 231 |
| Lindab International | 282,00 | 281,80 | 2024-09-20 | 3 |
| Neobo | 25,85 | 24,91 | 2024-09-20 | 3 |
| Platzer B | 105,60 | 105,00 | 2024-09-13 | 10 |
| Scandic Hotels Group | 71,15 | 70,60 | 2024-09-20 | 3 |
| Studentbostäder i Sverige | 1,75 | 1,70 | 2024-09-20 | 3 |
| Systemair | 89,10 | 88,80 | 2024-09-20 | 3 |
| Tele2 B | 119,75 | 119,70 | 2024-09-09 | 14 |
| Telia Company | 34,12 | 33,97 | 2024-09-17 | 6 |
| Wihlborgs Fastigheter | 114,40 | 113,60 | 2024-09-16 | 7 |
| Källa: FactSet |