| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Assa Abloy | 341,30 | 339,60 | 2024-09-19 | 1 |
| Byggmax Group | 45,00 | 44,94 | 2024-09-19 | 1 |
| Cedergrenska | 30,00 | 29,60 | 2024-09-19 | 1 |
| Devyser | 125,50 | 120,00 | 2024-09-17 | 3 |
| Hoist Finance | 88,50 | 88,00 | 2024-09-19 | 1 |
| Investor A | 310,30 | 307,90 | 2024-09-19 | 1 |
| Investor B | 311,60 | 309,25 | 2024-09-19 | 1 |
| Inwido | 188,30 | 186,70 | 2024-09-19 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 195,20 | 193,00 | 2024-09-18 | 2 |
| Latour | 324,70 | 323,00 | 2024-09-19 | 1 |
| Lindab International | 281,00 | 276,20 | 2024-09-19 | 1 |
| Nordnet | 248,20 | 247,40 | 2024-09-19 | 1 |
| SBB B | 8,09 | 8,05 | 2024-09-19 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 70,60 | 69,70 | 2024-09-19 | 1 |
| Securitas B | 130,70 | 128,05 | 2024-09-19 | 1 |
| Sweco B | 175,40 | 174,70 | 2024-09-19 | 1 |
| Systemair | 88,60 | 87,50 | 2024-09-19 | 1 |
| Källa: FactSet |