| Husqvarna B | |
| Senast betalt | 64,14 |
| Kursförändring i dag | -3,81% |
| Högst i dag | 64,34 |
| Lägst i dag | 62,00 |
| Kursförändring YTD | -22,7% |
| Kursförändring 1 vecka | -2,8% |
| Kursförändring 1 mån | -6,3% |
| Kursförändring 3 mån | -28,6% |
| Kursförändring 1 år | -24,8% |
| 52 veckorshögsta | 93,32 |
| 52 veckorslägsta | 62,00 |
| Källa: Factset |