| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 63,30 | 60,40 | 2024-08-27 | 1 |
| Björn Borg | 67,00 | 66,74 | 2024-08-26 | 2 |
| Bure Equity | 413,80 | 412,20 | 2024-08-27 | 1 |
| Engcon | 111,40 | 110,80 | 2024-08-20 | 8 |
| Freja eID Group | 12,95 | 12,65 | 2023-08-29 | 365 |
| Loomis | 346,00 | 344,80 | 2024-08-27 | 1 |
| Securitas B | 119,70 | 119,35 | 2024-08-27 | 1 |
| Sobi | 316,80 | 315,60 | 2024-08-27 | 1 |
| Tele2 B | 114,70 | 114,40 | 2024-08-27 | 1 |
| Källa: FactSet |