| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AcadeMedia | 60,40 | 60,00 | 2024-08-26 | 1 |
| Actic Group | 8,98 | 7,46 | 2024-08-15 | 12 |
| Acuvi | 17,40 | 17,00 | 2024-08-26 | 1 |
| Alzinova | 4,56 | 4,40 | 2024-08-26 | 1 |
| Bure Equity | 408,00 | 407,40 | 2024-07-31 | 27 |
| Emilshus | 49,10 | 45,60 | 2024-08-09 | 18 |
| Ericsson B | 76,16 | 76,00 | 2024-08-26 | 1 |
| John Mattson | 65,60 | 65,20 | 2024-08-26 | 1 |
| Mekonomen | 129,80 | 129,20 | 2024-08-26 | 1 |
| Neobo | 24,80 | 24,73 | 2024-08-26 | 1 |
| Netel | 22,95 | 22,70 | 2024-08-26 | 1 |
| Securitas B | 118,90 | 118,75 | 2024-08-01 | 26 |
| Sibek | 36,00 | 35,00 | 2024-08-26 | 1 |
| Skistar B | 164,50 | 163,90 | 2024-08-26 | 1 |
| Storskogen | 10,66 | 10,60 | 2024-08-26 | 1 |
| Tele2 B | 114,00 | 113,90 | 2024-08-26 | 1 |
| Terranet Holding B | 0,44 | 0,42 | 2024-08-26 | 1 |
| Källa: FactSet |