Finwire Table #1

Handelsbanken20232024Förändring2025Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus62 24960 56757 852
Totala intäkter, 1 vecka sedan60 575-0,01%57 935-0,14%
Totala intäkter, 1 månad sedan60 2210,57%57 7450,19%
Totala intäkter, 2 månader sedan59 4431,89%57 2791,00%
Totala intäkter, 3 månader sedan59 4311,91%57 2001,14%
Totala intäkter, 6 månader sedan60 942-0,62%58 632-1,33%
Totala intäkter, 9 månader sedan60 888-0,53%59 555-2,86%
Totala intäkter, 12 månader sedan59 3162,11%58 335-0,83%
Handelsbanken20232024Förändring2025Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus47 57846 07243 583
Räntenetto, 1 vecka sedan46 0720,00%43 5830,00%
Räntenetto, 1 månad sedan45 8860,41%43 5400,10%
Räntenetto, 2 månader sedan45 4471,37%43 3560,52%
Räntenetto, 3 månader sedan45 4331,41%43 2150,85%
Räntenetto, 6 månader sedan47 521-3,05%45 150-3,47%
Räntenetto, 9 månader sedan47 654-3,32%45 715-4,66%
Räntenetto, 12 månader sedan46 606-1,15%45 171-3,52%
Andel räntenetto av totala intäkter:76%76%75%
SEB20232024Förändring2025Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus80 19379 70877 172
Totala intäkter, 1 vecka sedan79 5900,15%77 0810,12%
Totala intäkter, 1 månad sedan79 5020,26%77 0320,18%
Totala intäkter, 2 månader sedan78 7941,16%76 4910,89%
Totala intäkter, 3 månader sedan78 6711,32%76 2971,15%
Totala intäkter, 6 månader sedan77 8352,41%75 7911,82%
Totala intäkter, 9 månader sedan78 2221,90%76 8390,43%
Totala intäkter, 12 månader sedan76 7123,91%75 7901,82%
SEB20232024Förändring2025Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus47 52645 86843 238
Räntenetto, 1 vecka sedan45 8680,00%43 2380,00%
Räntenetto, 1 månad sedan45 8400,06%43 275-0,09%
Räntenetto, 2 månader sedan45 8150,12%43 1860,12%
Räntenetto, 3 månader sedan45 8060,14%43 0980,33%
Räntenetto, 6 månader sedan46 580-1,53%43 876-1,45%
Räntenetto, 9 månader sedan47 295-3,02%44 738-3,35%
Räntenetto, 12 månader sedan46 499-1,36%44 868-3,63%
Andel räntenetto av totala intäkter:59%58%56%
Swedbank20232024Förändring2025Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus73 05771 12967 457
Totala intäkter, 1 vecka sedan71 145-0,02%67 626-0,25%
Totala intäkter, 1 månad sedan71 0640,09%67 596-0,21%
Totala intäkter, 2 månader sedan70 7330,56%67 610-0,23%
Totala intäkter, 3 månader sedan70 7540,53%67 651-0,29%
Totala intäkter, 6 månader sedan71 205-0,11%67 906-0,66%
Totala intäkter, 9 månader sedan70 3931,04%68 015-0,82%
Totala intäkter, 12 månader sedan69 6602,11%67 504-0,07%
Swedbank20232024Förändring2025Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus50 93348 18044 379
Räntenetto, 1 vecka sedan48 1800,00%44 3790,00%
Räntenetto, 1 månad sedan48 1600,04%44 419-0,09%
Räntenetto, 2 månader sedan48 567-0,80%44 982-1,34%
Räntenetto, 3 månader sedan48 607-0,88%45 045-1,48%
Räntenetto, 6 månader sedan49 740-3,14%45 788-3,08%
Räntenetto, 9 månader sedan49 207-2,09%46 082-3,70%
Räntenetto, 12 månader sedan49 035-1,74%46 468-4,50%
Andel räntenetto av totala intäkter:70%68%66%
Nordea (euro)20232024Förändring2025Förändring
Totala intäkter, nuvarande konsensus11 74312 08911 976
Totala intäkter, 1 vecka sedan12 0890,00%11 9760,00%
Totala intäkter, 1 månad sedan12 103-0,11%11 9640,09%
Totala intäkter, 2 månader sedan12 0820,06%11 9680,06%
Totala intäkter, 3 månader sedan12 0740,13%11 9560,16%
Totala intäkter, 6 månader sedan12 0300,50%11 9400,30%
Totala intäkter, 9 månader sedan12 101-0,10%12 022-0,39%
Totala intäkter, 12 månader sedan11 9481,18%11 9390,31%
Nordea (euro)20232024Förändring2025Förändring
Räntenetto, nuvarande konsensus7 4517 6257 393
Räntenetto, 1 vecka sedan7 6250,00%7 3930,00%
Räntenetto, 1 månad sedan7 637-0,16%7 3850,10%
Räntenetto, 2 månader sedan7 690-0,85%7 428-0,48%
Räntenetto, 3 månader sedan7 684-0,76%7 417-0,33%
Räntenetto, 6 månader sedan7 6190,08%7 3560,50%
Räntenetto, 9 månader sedan7 5830,55%7 3760,23%
Räntenetto, 12 månader sedan7 4402,49%7 2941,34%
Andel räntenetto av totala intäkter:63%63%62%
Källa: Factset

Tabell - aktiekursutveckling sedan 7 maj 2024.

AktieKurs idag, runt kl 13Stängningskurs 7 maj i årFörändring
Handelsbanken A103,3597,95,6%
SEB A153,7151,651,4%
Swedbank212,2219-3,1%
Nordea119,5131,05-8,8%
Källa: Factset