| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Acarix | 0,59 | 0,57 | 2024-07-04 | 18 |
| Arise | 55,20 | 53,90 | 2024-07-19 | 3 |
| BioInvent International | 44,45 | 44,20 | 2024-07-19 | 3 |
| Bure Equity | 395,20 | 391,80 | 2024-07-19 | 3 |
| Embellence | 37,30 | 37,10 | 2024-07-12 | 10 |
| Essity B | 306,80 | 304,60 | 2024-07-19 | 3 |
| Indutrade | 320,60 | 317,00 | 2024-07-18 | 4 |
| Instalco | 52,55 | 52,30 | 2024-07-19 | 3 |
| Latour | 308,90 | 308,00 | 2024-05-23 | 60 |
| Linc | 103,00 | 102,00 | 2024-07-19 | 3 |
| NCC B | 165,80 | 165,00 | 2024-07-19 | 3 |
| Nelly Group | 27,55 | 27,00 | 2024-07-19 | 3 |
| Nexam Chemical Holding | 4,70 | 4,68 | 2024-07-19 | 3 |
| Stille | 245,00 | 243,00 | 2024-07-19 | 3 |
| Sweco B | 169,20 | 168,20 | 2024-07-19 | 3 |
| Telia Company | 30,77 | 30,76 | 2024-07-19 | 3 |
| Källa: FactSet |