| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Addlife B | 140,40 | 140,10 | 2024-07-11 | 1 |
| Addtech B | 322,00 | 285,60 | 2024-07-10 | 2 |
| Afry | 204,80 | 199,60 | 2024-07-11 | 1 |
| Annexin Pharmaceuticals | 0,76 | 0,73 | 2024-07-11 | 1 |
| Arise | 52,30 | 52,20 | 2024-07-11 | 1 |
| Beijer Ref B | 180,85 | 178,45 | 2024-07-09 | 3 |
| Betsson B | 134,00 | 132,94 | 2024-07-10 | 2 |
| Camurus | 660,50 | 658,00 | 2024-07-11 | 1 |
| CellaVision | 283,50 | 282,50 | 2024-05-30 | 43 |
| Cibus Nordic Real Estate | 174,85 | 173,45 | 2024-07-11 | 1 |
| Ericsson B | 74,24 | 68,46 | 2024-07-09 | 3 |
| Indutrade | 298,80 | 295,70 | 2024-03-25 | 109 |
| Inwido | 170,90 | 153,40 | 2024-07-11 | 1 |
| IPC | 153,70 | 153,00 | 2024-07-11 | 1 |
| Isofol Medical | 3,22 | 2,98 | 2024-07-11 | 1 |
| Lifco B | 333,80 | 302,60 | 2024-07-08 | 4 |
| Logistea B | 16,34 | 16,18 | 2024-07-11 | 1 |
| Nelly Group | 24,70 | 19,30 | 2024-06-12 | 30 |
| Neobo | 21,80 | 21,10 | 2024-07-11 | 1 |
| Netel | 18,90 | 18,28 | 2024-07-09 | 3 |
| Nexam Chemical Holding | 4,48 | 4,05 | 2024-07-11 | 1 |
| NP3 Fastigheter | 283,50 | 280,00 | 2024-07-10 | 2 |
| Pandox B | 204,00 | 201,50 | 2024-07-11 | 1 |
| Peab B | 72,70 | 72,20 | 2024-07-11 | 1 |
| SBB B | 6,91 | 6,66 | 2024-07-11 | 1 |
| Sweco B | 152,90 | 152,70 | 2024-07-11 | 1 |
| TF Bank | 253,00 | 252,00 | 2024-06-21 | 21 |
| Wallenstam B | 57,55 | 57,30 | 2024-07-11 | 1 |
| Xvivo Perfusion | 499,00 | 459,50 | 2024-06-13 | 29 |
| Öresund | 129,00 | 128,80 | 2024-07-05 | 7 |
| Källa: Factset |