| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AddLife B | 135,60 | 133,90 | 2024-07-08 | 1 |
| Addtech B | 283,80 | 274,40 | 2024-07-05 | 4 |
| Balder B | 80,28 | 79,50 | 2024-07-08 | 1 |
| Beijer Ref B | 177,80 | 177,35 | 2024-07-08 | 1 |
| Betsson B | 132,32 | 131,58 | 2024-07-04 | 5 |
| Brinova Fastigheter B | 22,30 | 21,80 | 2024-07-05 | 4 |
| Camurus | 635,50 | 616,00 | 2024-07-08 | 1 |
| Cibus Nordic Real Estate | 169,25 | 168,20 | 2024-07-08 | 1 |
| Ericsson B | 68,46 | 68,32 | 2024-07-08 | 1 |
| Inwido | 152,90 | 152,10 | 2024-07-08 | 1 |
| Neobo | 20,58 | 20,20 | 2024-07-08 | 1 |
| Netel | 18,28 | 18,24 | 2024-07-08 | 1 |
| Nyfosa | 116,40 | 113,40 | 2024-07-08 | 1 |
| Pandox B | 199,20 | 196,60 | 2024-07-05 | 4 |
| Precise Biometrics | 8,80 | 7,38 | 2024-07-08 | 1 |
| Prevas B | 149,00 | 147,80 | 2024-05-15 | 55 |
| SLP | 36,60 | 36,20 | 2024-07-05 | 4 |
| Wallenstam B | 56,90 | 55,25 | 2023-12-27 | 195 |
| Wihlborgs Fastigheter | 105,70 | 104,10 | 2024-07-08 | 1 |
| Källa: FactSet |