| Indutrade | |
| Senast betalt | 281,20 |
| Kursförändring i dag | 3,61% |
| Högst i dag | 282,40 |
| Lägst i dag | 274,80 |
| Kursförändring YTD | 7,4% |
| Kursförändring 1 vecka | 4,8% |
| Kursförändring 1 mån | 3,1% |
| Kursförändring 3 mån | 2,7% |
| Kursförändring 1 år | 7,6% |
| 52 veckorshögsta | 295,70 |
| 52 veckorslägsta | 184,30 |
| Källa: Factset |