| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AQ Group | 149,98 | 149,66 | 2024-05-29 | 1 |
| Björn Borg | 57,41 | 56,97 | 2024-05-29 | 1 |
| CTT Systems | 385,00 | 379,00 | 2024-05-29 | 1 |
| Genova Property Group | 48,90 | 48,80 | 2023-05-31 | 365 |
| John Mattson | 63,60 | 63,60 | 2024-05-28 | 2 |
| Momentum Group | 180,00 | 177,80 | 2024-05-29 | 1 |
| Projektengagemang | 15,45 | 13,45 | 2024-05-29 | 1 |
| Serstech | 1,48 | 1,37 | 2024-05-14 | 16 |
| Smart Eye | 108,20 | 107,80 | 2024-05-29 | 1 |
| Unlimited Travel Group | 14,00 | 14,00 | 2024-05-29 | 1 |
| VBG Group | 431,50 | 431,00 | 2024-05-21 | 9 |
| Källa: FactSet |