| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Arcoma | 15,25 | 15,00 | 2024-05-21 | 7 |
| Arla Plast | 53,00 | 52,60 | 2024-05-27 | 1 |
| Avanza Bank Holding | 280,00 | 279,70 | 2024-05-21 | 7 |
| BioInvent International | 35,00 | 34,95 | 2024-05-27 | 1 |
| Biotage | 189,70 | 187,10 | 2024-04-01 | 57 |
| Calliditas Therapeutics | 205,20 | 141,90 | 2023-12-27 | 153 |
| Coinshares | 72,00 | 71,50 | 2024-05-27 | 1 |
| CTT Systems | 368,00 | 365,00 | 2024-05-27 | 1 |
| Fastighets Trianon B | 21,10 | 20,80 | 2024-05-27 | 1 |
| Firefly | 229,00 | 228,00 | 2024-05-27 | 1 |
| Hifab Group B | 3,30 | 3,10 | 2024-05-27 | 1 |
| Linc | 91,60 | 84,70 | 2024-05-27 | 1 |
| Momentum Group | 170,80 | 166,20 | 2024-05-27 | 1 |
| Nivika | 42,20 | 42,00 | 2023-05-29 | 365 |
| Precise Biometrics | 2,90 | 2,80 | 2024-05-27 | 1 |
| Proact IT Group | 143,60 | 142,60 | 2024-05-27 | 1 |
| Xspray Pharma | 79,00 | 75,00 | 2024-05-27 | 1 |
| Källa: FactSet |