| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Addtech B | 261,80 | 261,40 | 2024-05-22 | 1 |
| Alimak Group | 116,40 | 115,40 | 2024-05-22 | 1 |
| AQ Group | 146,98 | 146,80 | 2024-05-15 | 8 |
| Atlas Copco A | 206,40 | 203,90 | 2024-05-10 | 13 |
| Atlas Copco B | 178,35 | 176,55 | 2024-05-10 | 13 |
| Bilia A | 150,80 | 150,20 | 2024-05-22 | 1 |
| Bonesupport | 258,20 | 258,00 | 2024-05-22 | 1 |
| Emilshus pref | 31,00 | 30,00 | 2024-05-22 | 1 |
| Enea | 76,50 | 75,30 | 2024-05-22 | 1 |
| IAR Systems Group B | 177,00 | 174,50 | 2024-05-22 | 1 |
| John Mattson | 63,00 | 61,60 | 2024-05-22 | 1 |
| Latour | 305,60 | 302,10 | 2024-05-22 | 1 |
| Linc | 83,00 | 81,90 | 2024-05-21 | 2 |
| Momentum Group | 162,40 | 162,00 | 2024-05-22 | 1 |
| Mycronic | 422,60 | 420,80 | 2024-05-21 | 2 |
| Nordnet | 216,60 | 214,40 | 2024-05-15 | 8 |
| OEM International B | 122,00 | 120,80 | 2024-05-21 | 2 |
| Paxman | 44,50 | 43,20 | 2024-05-22 | 1 |
| Pierce | 9,96 | 9,72 | 2024-05-22 | 1 |
| Proact IT Group | 134,40 | 132,60 | 2024-05-22 | 1 |
| SaltX Technology | 6,58 | 6,36 | 2024-05-22 | 1 |
| Sdiptech B | 329,40 | 322,80 | 2024-05-22 | 1 |
| Solid Försäkring | 85,80 | 85,00 | 2024-05-22 | 1 |
| Sweco B | 149,60 | 149,40 | 2024-05-22 | 1 |
| Trelleborg B | 428,20 | 427,00 | 2024-05-22 | 1 |
| Öresund | 121,00 | 120,40 | 2024-05-22 | 1 |
| Källa: FactSet |