| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Acast | 14,45 | 14,30 | 2024-05-15 | 1 |
| Afry | 190,50 | 189,20 | 2024-05-15 | 1 |
| Alimak Group | 115,00 | 113,20 | 2024-05-15 | 1 |
| BioInvent International | 29,00 | 28,95 | 2024-05-15 | 1 |
| Bomill | 1,25 | 1,10 | 2024-05-15 | 1 |
| Bredband2 i Skandinavien | 2,08 | 2,07 | 2024-05-07 | 9 |
| Catena | 546,00 | 536,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Cibus Nordic Real Estate | 155,20 | 153,75 | 2024-05-15 | 1 |
| Cinis Fertilizer | 49,00 | 47,90 | 2024-05-15 | 1 |
| Diös | 93,25 | 92,85 | 2024-05-15 | 1 |
| Enea | 70,90 | 70,40 | 2024-05-15 | 1 |
| FastPartner | 80,70 | 80,40 | 2024-05-15 | 1 |
| Fortinova Fastigheter | 30,00 | 29,00 | 2024-05-09 | 7 |
| Linc | 80,00 | 79,50 | 2024-05-15 | 1 |
| Medicover B | 199,00 | 198,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Millicom | 256,00 | 254,60 | 2024-05-15 | 1 |
| Mycronic | 406,40 | 403,80 | 2024-05-15 | 1 |
| NP3 Fastigheter | 269,00 | 265,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Paxman | 41,40 | 40,90 | 2024-05-10 | 6 |
| Platzer B | 99,50 | 98,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Rejlers B | 163,00 | 162,80 | 2024-05-15 | 1 |
| Sagax B | 303,00 | 299,40 | 2024-05-15 | 1 |
| Svedbergs | 47,60 | 47,15 | 2024-05-15 | 1 |
| Sweco B | 141,20 | 136,80 | 2024-01-02 | 135 |
| VBG Group | 417,50 | 413,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Wihlborgs Fastigheter | 102,60 | 101,30 | 2024-05-15 | 1 |
| Xvivo Perfusion | 395,00 | 394,00 | 2024-05-15 | 1 |
| Orexo | 20,30 | 20,25 | 2024-05-06 | 10 |
| Källa: FactSet |