| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alimak Group | 105,40 | 104,40 | 2024-05-03 | 3 |
| AQ Group | 648,00 | 643,00 | 2024-05-03 | 3 |
| Atlas Copco B | 170,50 | 170,45 | 2024-05-01 | 5 |
| Avtech Sweden | 6,18 | 6,06 | 2024-04-26 | 10 |
| Bilia A | 140,00 | 139,70 | 2024-05-01 | 5 |
| Bredband2 i Skandinavien | 2,06 | 2,02 | 2024-05-02 | 4 |
| Bure Equity | 357,20 | 354,80 | 2024-05-03 | 3 |
| Cibus Nordic Real Estate | 148,25 | 148,10 | 2024-05-03 | 3 |
| Concejo | 60,00 | 59,80 | 2024-05-03 | 3 |
| Enea | 65,40 | 65,00 | 2024-05-03 | 3 |
| Gränges | 133,40 | 132,60 | 2024-05-03 | 3 |
| Investor A | 273,30 | 272,70 | 2024-04-29 | 7 |
| Investor B | 275,15 | 274,05 | 2024-04-29 | 7 |
| Karnov Group | 87,60 | 86,40 | 2024-05-03 | 3 |
| Litium | 11,65 | 11,55 | 2024-05-03 | 3 |
| Millicom | 232,00 | 231,20 | 2024-05-01 | 5 |
| Nordic Paper Holding | 57,50 | 57,40 | 2024-04-29 | 7 |
| NP3 Fastigheter | 249,50 | 245,50 | 2024-05-03 | 3 |
| Stille | 207,00 | 206,00 | 2024-05-03 | 3 |
| Källa: Factset |