| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 257,60 | 254,40 | 2024-04-01 | 1 |
| Annehem Fastigheter | 18,50 | 18,40 | 2024-04-01 | 1 |
| Avtech Sweden | 5,10 | 5,00 | 2024-04-01 | 1 |
| Axfood | 313,80 | 312,90 | 2024-04-01 | 1 |
| Bergman & Beving B | 212,00 | 211,50 | 2024-04-01 | 1 |
| Bufab | 430,00 | 424,60 | 2024-03-28 | 5 |
| Byggfakta | 51,80 | 47,55 | 2024-03-07 | 26 |
| Cibus Nordic Real Estate | 142,25 | 141,10 | 2023-12-15 | 109 |
| CTT Systems | 343,00 | 339,00 | 2024-03-27 | 6 |
| Dala Energi | 87,00 | 58,80 | 2023-05-23 | 315 |
| Haypp Group | 88,40 | 86,60 | 2024-03-20 | 13 |
| Hexpol B | 134,60 | 134,20 | 2024-04-01 | 1 |
| Investor A | 269,50 | 269,30 | 2024-03-26 | 7 |
| IPC | 130,90 | 128,65 | 2023-12-27 | 97 |
| Klarabo | 21,55 | 21,00 | 2024-04-01 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 165,40 | 164,70 | 2024-03-27 | 6 |
| Lime Technologies | 384,50 | 380,50 | 2024-04-01 | 1 |
| Luxbright | 0,88 | 0,84 | 2023-07-06 | 271 |
| Maven Wireless | 19,50 | 19,30 | 2024-03-19 | 14 |
| Midway Holdings B | 27,50 | 26,60 | 2024-01-17 | 76 |
| Millicom | 220,80 | 219,40 | 2024-04-01 | 1 |
| Nordic Paper Holding | 54,45 | 53,80 | 2024-04-01 | 1 |
| Ossdsign | 10,70 | 10,50 | 2024-03-26 | 7 |
| Pandox B | 180,00 | 179,90 | 2024-03-25 | 8 |
| Peab B | 67,95 | 67,65 | 2024-04-01 | 1 |
| Raysearch Laboratories B | 116,60 | 115,80 | 2024-03-27 | 6 |
| Svedbergs | 40,00 | 39,15 | 2024-03-25 | 8 |
| Källa: FactSet |