| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alligo | 163,80 | 162,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Ambea | 65,50 | 64,90 | 2024-03-26 | 1 |
| Annehem Fastigheter | 18,08 | 17,88 | 2024-03-26 | 1 |
| Axfood | 312,40 | 306,40 | 2024-03-26 | 1 |
| Bergman & Beving B | 209,50 | 207,50 | 2024-03-26 | 1 |
| Bilia A | 139,20 | 139,00 | 2024-03-21 | 6 |
| Biogaia B | 135,60 | 133,70 | 2024-03-26 | 1 |
| Bufab | 423,00 | 414,40 | 2024-03-26 | 1 |
| Catena | 521,00 | 516,50 | 2024-03-26 | 1 |
| Combinedx | 52,00 | 50,00 | 2024-03-26 | 1 |
| CTT Systems | 339,00 | 338,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Electrolux Professional B | 71,55 | 71,20 | 2024-03-26 | 1 |
| Hexpol B | 134,00 | 133,60 | 2024-03-26 | 1 |
| Hoist Finance | 53,00 | 52,60 | 2024-03-26 | 1 |
| Holmen B | 452,90 | 450,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Invisio | 253,00 | 252,00 | 2023-07-21 | 250 |
| JM | 216,00 | 215,80 | 2024-03-26 | 1 |
| Karnell Group | 53,40 | 53,20 | 2024-03-22 | 5 |
| Lagercrantz Group B | 164,10 | 163,50 | 2024-03-22 | 5 |
| Latour | 286,00 | 284,60 | 2024-03-26 | 1 |
| Lifeclean International | 9,78 | 9,60 | 2024-01-12 | 75 |
| Lime Technologies | 377,00 | 375,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Mycronic | 378,00 | 359,00 | 2024-03-05 | 22 |
| NCC B | 148,80 | 148,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Neobo | 19,98 | 19,70 | 2024-03-26 | 1 |
| Nordic Paper Holding | 53,30 | 51,90 | 2024-03-26 | 1 |
| Nyfosa | 103,00 | 102,70 | 2024-03-21 | 6 |
| Peab B | 66,00 | 65,15 | 2024-03-26 | 1 |
| Profilgruppen B | 133,00 | 131,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Raysearch Laboratories B | 114,40 | 113,20 | 2024-03-25 | 2 |
| Revolution race | 70,65 | 70,30 | 2024-03-21 | 6 |
| Rusta | 85,85 | 85,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Saab B | 973,80 | 963,60 | 2024-03-26 | 1 |
| SCA B | 166,90 | 165,45 | 2024-03-26 | 1 |
| Scandi Standard | 71,20 | 70,60 | 2024-03-18 | 9 |
| Scandic Hotels Group | 60,98 | 60,50 | 2024-03-25 | 2 |
| Skistar B | 159,80 | 158,40 | 2024-03-26 | 1 |
| Softronic B | 25,20 | 24,70 | 2024-03-25 | 2 |
| Stille | 178,50 | 177,50 | 2024-03-26 | 1 |
| Tobii Dynavox | 59,50 | 58,40 | 2024-03-26 | 1 |
| VBG Group | 325,00 | 322,00 | 2024-03-26 | 1 |
| Volati | 123,20 | 121,80 | 2023-06-14 | 287 |
| Volvo B | 319,90 | 318,90 | 2024-03-26 | 1 |
| Wihlborgs Fastigheter | 100,80 | 98,35 | 2024-03-26 | 1 |
| Källa: FactSet |