| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alimak Group | 100,60 | 100,20 | 2024-03-22 | 3 |
| Ambea | 64,85 | 64,35 | 2024-03-22 | 3 |
| Atlas Copco B | 166,75 | 166,60 | 2024-03-22 | 3 |
| Axfood | 304,50 | 304,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Bergman & Beving B | 201,00 | 200,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Devyser | 109,00 | 103,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Drillcon | 6,78 | 6,76 | 2024-03-20 | 5 |
| EQT | 352,00 | 350,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Hoist Finance | 52,60 | 52,30 | 2024-03-22 | 3 |
| Indutrade | 295,70 | 295,50 | 2024-03-22 | 3 |
| Inwido | 150,50 | 147,30 | 2024-03-22 | 3 |
| JM | 204,60 | 202,60 | 2024-03-22 | 3 |
| Lifco B | 292,40 | 291,50 | 2024-03-22 | 3 |
| Lime Technologies | 370,00 | 369,50 | 2024-03-22 | 3 |
| Logistea B | 13,90 | 13,60 | 2024-03-22 | 3 |
| Lundbergs | 592,00 | 591,80 | 2024-03-22 | 3 |
| Millicom | 214,90 | 206,90 | 2023-04-24 | 336 |
| Moberg Pharma | 26,80 | 24,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Neobo | 18,68 | 17,76 | 2024-03-22 | 3 |
| Pandox B | 178,70 | 177,90 | 2024-03-22 | 3 |
| Peab B | 64,00 | 63,65 | 2024-03-22 | 3 |
| Profilgruppen B | 130,40 | 130,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Railcare Group | 25,50 | 24,90 | 2024-03-22 | 3 |
| Rusta | 84,14 | 83,57 | 2024-03-22 | 3 |
| Saab B | 950,80 | 936,60 | 2024-03-22 | 3 |
| Scandic Hotels Group | 60,36 | 60,18 | 2024-03-22 | 3 |
| Serstech | 1,20 | 1,14 | 2024-03-22 | 3 |
| Skistar B | 154,60 | 154,00 | 2024-03-22 | 3 |
| Stille | 175,50 | 175,00 | 2024-03-05 | 20 |
| Tobii Dynavox | 57,20 | 57,00 | 2024-03-22 | 3 |
| VBG Group | 318,00 | 317,50 | 2024-03-22 | 3 |
| Volvo B | 316,85 | 316,35 | 2024-03-22 | 3 |
| Källa: FactSet |