| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Balder B | 76,56 | 76,44 | 2024-03-21 | 1 |
| Bufab | 409,40 | 408,80 | 2024-03-21 | 1 |
| Catena | 505,00 | 494,40 | 2024-03-21 | 1 |
| Corem Property Group A | 10,95 | 10,90 | 2024-01-09 | 73 |
| CTT Systems | 330,00 | 325,00 | 2024-03-21 | 1 |
| EQT | 350,00 | 349,50 | 2024-03-21 | 1 |
| Hexpol B | 133,30 | 132,70 | 2024-03-21 | 1 |
| Indutrade | 294,70 | 294,00 | 2024-03-21 | 1 |
| JM | 202,60 | 202,00 | 2024-03-21 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 163,50 | 163,40 | 2024-03-21 | 1 |
| Latour | 284,40 | 284,00 | 2024-03-21 | 1 |
| Lifco B | 291,30 | 290,70 | 2024-03-21 | 1 |
| Lindab International | 230,60 | 229,80 | 2024-03-21 | 1 |
| Nordic Paper Holding | 50,90 | 50,40 | 2024-03-15 | 7 |
| Raysearch Laboratories B | 113,20 | 111,20 | 2024-03-21 | 1 |
| Rusta | 82,84 | 82,51 | 2024-03-21 | 1 |
| Saab B | 932,80 | 923,00 | 2024-03-21 | 1 |
| Skistar B | 152,50 | 151,60 | 2024-03-21 | 1 |
| Traton | 397,40 | 391,40 | 2024-03-21 | 1 |
| Volvo B | 314,45 | 312,25 | 2024-03-21 | 1 |
| Källa: Factset |