| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alfa Laval | 434,60 | 431,90 | 2024-03-20 | 1 |
| Ambea | 63,90 | 63,50 | 2024-03-20 | 1 |
| Assa Abloy | 314,80 | 310,10 | 2024-03-13 | 8 |
| Atlas Copco A | 186,50 | 185,65 | 2024-03-15 | 6 |
| Atlas Copco B | 164,70 | 162,60 | 2024-03-15 | 6 |
| Balder B | 76,44 | 74,54 | 2024-03-14 | 7 |
| Bergman & Beving B | 197,20 | 195,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Bilia A | 138,60 | 136,80 | 2024-03-18 | 3 |
| Bufab | 408,80 | 406,20 | 2024-03-01 | 20 |
| Bure Equity | 346,00 | 341,00 | 2024-03-08 | 13 |
| Catena | 493,00 | 481,20 | 2024-03-20 | 1 |
| CTT Systems | 311,00 | 304,00 | 2024-03-19 | 2 |
| Electrolux Professional B | 70,20 | 68,80 | 2024-03-04 | 17 |
| EQT | 348,00 | 345,70 | 2024-03-15 | 6 |
| Fagerhult | 71,90 | 71,30 | 2023-04-25 | 331 |
| Hemnet | 357,80 | 353,60 | 2024-03-20 | 1 |
| Hexpol B | 131,00 | 129,60 | 2024-03-20 | 1 |
| Hoist Finance | 51,60 | 51,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Indutrade | 292,50 | 290,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Inwido | 146,00 | 143,80 | 2024-03-20 | 1 |
| JM | 200,80 | 198,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 160,20 | 158,70 | 2024-03-20 | 1 |
| Latour | 284,00 | 280,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Lifco B | 288,80 | 288,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Lindab International | 229,40 | 226,40 | 2024-03-20 | 1 |
| Logistea B | 13,48 | 13,40 | 2024-01-02 | 79 |
| Lundbergs | 591,00 | 583,80 | 2024-03-20 | 1 |
| Munters Group | 200,60 | 197,90 | 2024-03-19 | 2 |
| Neobo | 17,70 | 17,62 | 2024-03-14 | 7 |
| Nordnet | 204,60 | 202,40 | 2024-03-14 | 7 |
| Nyfosa | 102,70 | 97,75 | 2024-03-20 | 1 |
| Pandox B | 177,70 | 173,70 | 2024-03-20 | 1 |
| Peab B | 63,30 | 62,30 | 2024-03-19 | 2 |
| Revolution race | 69,70 | 69,60 | 2024-03-20 | 1 |
| Rusta | 82,20 | 81,85 | 2024-03-20 | 1 |
| Saab B | 920,00 | 913,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Sandvik | 244,50 | 244,10 | 2024-03-15 | 6 |
| Scandic Hotels Group | 58,90 | 58,46 | 2024-03-15 | 6 |
| Skistar B | 150,70 | 150,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Tobii Dynavox | 56,50 | 56,40 | 2024-03-20 | 1 |
| Traton | 391,40 | 384,80 | 2024-03-20 | 1 |
| VBG Group | 316,00 | 313,00 | 2024-03-20 | 1 |
| Källa: FactSet |