| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alfa Laval | 424,80 | 423,40 | 2024-03-15 | 5 |
| Ambea | 63,50 | 63,45 | 2024-03-19 | 1 |
| Drillcon | 6,76 | 6,68 | 2024-03-19 | 1 |
| Haypp Group | 85,00 | 82,60 | 2024-03-15 | 5 |
| Hemnet | 353,60 | 343,60 | 2024-03-19 | 1 |
| Hoist Finance | 49,25 | 49,15 | 2024-03-19 | 1 |
| Indutrade | 283,90 | 283,00 | 2024-03-15 | 5 |
| Inwido | 143,10 | 142,40 | 2024-03-19 | 1 |
| JM | 198,00 | 197,90 | 2024-03-19 | 1 |
| Lifco B | 282,90 | 281,00 | 2024-02-26 | 23 |
| Pandox B | 172,30 | 172,10 | 2024-03-14 | 6 |
| Revolution race | 68,95 | 68,70 | 2024-03-19 | 1 |
| Saab B | 905,60 | 900,80 | 2024-03-19 | 1 |
| Skistar B | 150,00 | 148,00 | 2024-03-15 | 5 |
| Sleep Cycle | 42,80 | 41,00 | 2024-01-02 | 78 |
| Tobii Dynavox | 56,00 | 55,90 | 2024-03-19 | 1 |
| Traton | 384,80 | 384,20 | 2024-03-19 | 1 |
| VBG Group | 311,00 | 309,50 | 2024-03-19 | 1 |
| Källa: FactSet |