Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 39 110,76 | 0,83% | 3,77% |
S&P 500 | 5 178,51 | 0,56% | 8,57% |
Nasdaq Composite | 16 166,79 | 0,39% | 7,70% |
TSE (Toronto) | 21 860,58 | 0,11% | 4,30% |
Sällanköp | 1 456,42 | 0,86% | 2,70% |
Dagligvaror | 809,10 | 0,35% | 6,14% |
Energi | 703,95 | 1,08% | 9,98% |
Finans | 683,61 | 0,49% | 9,14% |
Hälsovård | 1 701,26 | 0,67% | 6,97% |
Verkstad | 1 040,77 | 0,82% | 7,88% |
Material | 571,37 | 0,03% | 5,88% |
Fastigheter | 243,79 | 0,00% | -3,10% |
IT | 3 803,42 | 0,64% | 11,96% |
Kraft | 324,13 | 0,92% | 0,69% |
Telecom | 280,97 | -0,17% | 14,21% |
Källa: Factset |