| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Acast | 10,88 | 10,68 | 2023-12-15 | 88 |
| Alfa Laval | 412,50 | 409,40 | 2024-03-11 | 1 |
| Arcoma | 12,90 | 12,80 | 2024-02-16 | 25 |
| Assa Abloy | 303,40 | 303,30 | 2024-03-08 | 4 |
| Axfood | 296,60 | 295,20 | 2024-03-08 | 4 |
| Concejo | 41,40 | 40,50 | 2024-03-11 | 1 |
| FastPartner | 75,40 | 74,20 | 2024-03-11 | 1 |
| Flat Capital | 15,46 | 14,98 | 2024-03-11 | 1 |
| Industrivärden A | 363,70 | 361,00 | 2024-03-08 | 4 |
| Investor A | 263,00 | 261,10 | 2024-03-08 | 4 |
| Investor B | 265,90 | 264,05 | 2024-03-08 | 4 |
| Irlab Therapeutics A | 19,60 | 18,00 | 2024-02-02 | 39 |
| Lundbergs | 571,40 | 569,00 | 2024-03-01 | 11 |
| Pandox B | 170,10 | 169,10 | 2024-03-11 | 1 |
| Profilgruppen B | 122,00 | 121,00 | 2024-03-11 | 1 |
| Saab B | 864,80 | 858,60 | 2024-03-05 | 7 |
| Scandic Hotels Group | 55,76 | 55,30 | 2024-03-11 | 1 |
| SKF B | 230,70 | 228,30 | 2024-02-29 | 12 |
| Traton | 365,60 | 355,00 | 2024-03-11 | 1 |
| VBG Group | 298,00 | 294,50 | 2024-03-11 | 1 |
| Volvo B | 299,50 | 298,45 | 2024-03-11 | 1 |
| Källa: FactSet |