| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Bokusgruppen | 48,10 | 47,80 | 2024-03-07 | 4 |
| Coinshares | 58,10 | 56,90 | 2024-03-08 | 3 |
| Concejo | 39,00 | 37,15 | 2024-02-26 | 14 |
| Emilshus pref | 27,60 | 27,60 | 2024-03-07 | 4 |
| EQT | 334,50 | 333,60 | 2024-03-08 | 3 |
| Fastpartner A | 73,00 | 72,20 | 2024-03-08 | 3 |
| Flat Capital | 14,90 | 14,04 | 2024-03-08 | 3 |
| Haypp Group | 77,00 | 70,80 | 2024-02-27 | 13 |
| Klarabo | 19,98 | 18,10 | 2024-01-10 | 61 |
| Neobo | 16,98 | 16,68 | 2024-03-08 | 3 |
| Scandic Hotels Group | 55,14 | 54,40 | 2024-03-01 | 10 |
| Skanska B | 197,55 | 195,40 | 2024-03-08 | 3 |
| VBG Group | 292,50 | 289,50 | 2024-03-08 | 3 |
| Volvo B | 298,45 | 298,40 | 2024-03-08 | 3 |
| Källa: FactSet |