| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alimak Group | 99,50 | 95,40 | 2024-02-09 | 21 |
| Ambea | 62,90 | 61,90 | 2024-02-29 | 1 |
| Atlas Copco A | 181,10 | 181,05 | 2024-02-22 | 8 |
| Bredband2 i Skandinavien | 1,92 | 1,90 | 2024-02-29 | 1 |
| Bufab | 406,20 | 401,80 | 2024-02-29 | 1 |
| Bure Equity | 337,60 | 332,60 | 2024-02-29 | 1 |
| Clas Ohlson B | 178,20 | 176,50 | 2024-02-29 | 1 |
| Devyser | 97,60 | 97,20 | 2023-04-24 | 312 |
| Handelsbanken A | 125,40 | 124,70 | 2024-02-22 | 8 |
| Hemnet | 327,80 | 317,00 | 2024-02-16 | 14 |
| Industrivärden A | 356,50 | 355,30 | 2024-02-29 | 1 |
| Investor A | 259,30 | 258,40 | 2024-02-27 | 3 |
| Investor B | 262,00 | 261,15 | 2024-02-27 | 3 |
| Itab | 19,90 | 19,65 | 2024-02-29 | 1 |
| Lundbergs | 569,00 | 567,00 | 2024-02-27 | 3 |
| Munters Group | 194,50 | 189,70 | 2024-02-29 | 1 |
| NCC B | 142,40 | 140,60 | 2024-02-29 | 1 |
| New Wave Group B | 128,96 | 126,56 | 2024-02-29 | 1 |
| Nordnet | 193,60 | 190,60 | 2023-12-14 | 78 |
| Pandox B | 158,00 | 157,70 | 2024-02-27 | 3 |
| Sandvik | 234,90 | 234,00 | 2024-02-29 | 1 |
| Scandi Standard | 68,60 | 68,10 | 2024-02-29 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 54,40 | 53,72 | 2024-02-13 | 17 |
| SEB A | 155,35 | 154,70 | 2024-02-19 | 11 |
| Securitas B | 113,30 | 112,65 | 2024-02-29 | 1 |
| Swedbank A | 231,40 | 228,60 | 2024-02-29 | 1 |
| Synsam | 58,60 | 58,00 | 2024-02-29 | 1 |
| Trelleborg B | 382,00 | 381,40 | 2024-02-29 | 1 |
| Volvo B | 295,60 | 286,50 | 2024-02-29 | 1 |
| Källa: FactSet |