| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Assa Abloy | 296,10 | 294,00 | 2024-02-21 | 1 |
| Atlas Copco A | 181,05 | 177,00 | 2024-02-19 | 3 |
| Atlas Copco B | 156,15 | 154,10 | 2024-02-16 | 6 |
| Bredband2 i Skandinavien | 1,86 | 1,85 | 2024-02-21 | 1 |
| Bufab | 399,00 | 398,60 | 2023-12-20 | 64 |
| Cheffelo | 24,60 | 19,45 | 2024-01-22 | 31 |
| Clas Ohlson B | 171,30 | 170,20 | 2024-02-19 | 3 |
| Combinedx | 43,70 | 43,60 | 2024-02-21 | 1 |
| Electrolux Professional B | 68,50 | 67,95 | 2024-02-16 | 6 |
| Handelsbanken A | 124,70 | 124,45 | 2024-02-21 | 1 |
| Industrivärden A | 348,30 | 345,20 | 2024-02-21 | 1 |
| Investor A | 254,70 | 254,60 | 2024-02-20 | 2 |
| Investor B | 257,10 | 256,80 | 2024-02-20 | 2 |
| Lagercrantz Group B | 151,50 | 151,30 | 2024-02-16 | 6 |
| Lifco B | 279,70 | 277,60 | 2024-02-20 | 2 |
| Lindab International | 221,40 | 219,40 | 2024-02-16 | 6 |
| Lundbergs | 564,20 | 562,00 | 2024-02-20 | 2 |
| Munters Group | 172,00 | 169,90 | 2024-01-31 | 22 |
| New Wave Group B | 122,78 | 121,92 | 2024-02-21 | 1 |
| Precio Fishbone B | 40,40 | 38,31 | 2024-01-02 | 51 |
| Railcare Group | 23,30 | 23,20 | 2024-02-21 | 1 |
| Sandvik | 230,60 | 227,40 | 2024-02-21 | 1 |
| Securitas B | 108,55 | 108,50 | 2024-02-07 | 15 |
| SKF B | 221,40 | 220,20 | 2024-02-16 | 6 |
| Storytel B | 60,50 | 59,00 | 2024-02-20 | 2 |
| Swedbank A | 221,50 | 220,80 | 2024-02-19 | 3 |
| Trelleborg B | 374,70 | 370,00 | 2024-02-21 | 1 |
| Volvo B | 280,15 | 276,20 | 2024-02-21 | 1 |
| Källa: FactSet |