| Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
| DJIA 30 | 38 627,99 | -0,37% | 2,49% |
| S&P 500 | 5 005,57 | -0,48% | 4,94% |
| Nasdaq Composite | 15 775,65 | -0,82% | 5,09% |
| TSE (Toronto) | 21 255,61 | 0,16% | 1,42% |
| Sällanköp | 1 439,11 | -0,42% | 1,48% |
| Dagligvaror | 776,82 | 0,16% | 1,90% |
| Energi | 649,59 | -0,02% | 1,49% |
| Finans | 658,55 | -0,29% | 5,14% |
| Hälsovård | 1 695,12 | 0,29% | 6,59% |
| Verkstad | 998,28 | -0,60% | 3,48% |
| Material | 536,49 | 0,51% | -0,58% |
| Fastigheter | 240,82 | -0,99% | -4,28% |
| IT | 3 650,21 | -0,79% | 7,45% |
| Kraft | 309,85 | -0,17% | -3,75% |
| Telecom | 270,73 | -1,56% | 10,05% |
| Källa: Factset |