| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alligo | 139,60 | 137,80 | 2024-02-13 | 2 |
| Bergman & Beving B | 191,00 | 187,00 | 2024-02-14 | 1 |
| Bokusgruppen | 39,00 | 38,70 | 2023-03-07 | 345 |
| Doro | 25,20 | 24,80 | 2023-12-18 | 59 |
| Electrolux Professional B | 65,10 | 64,20 | 2024-02-14 | 1 |
| Hemnet | 313,00 | 307,40 | 2024-02-14 | 1 |
| Industrivärden A | 336,90 | 335,00 | 2023-12-15 | 62 |
| Investor A | 250,90 | 249,30 | 2024-02-14 | 1 |
| Investor B | 253,20 | 251,25 | 2024-02-14 | 1 |
| Itab | 16,00 | 15,60 | 2024-02-14 | 1 |
| Karnov Group | 64,70 | 63,40 | 2024-02-14 | 1 |
| Lagercrantz Group B | 147,90 | 146,80 | 2024-02-08 | 7 |
| Lifco B | 272,90 | 271,20 | 2024-02-13 | 2 |
| MedCap | 402,00 | 401,50 | 2024-02-14 | 1 |
| New Wave Group B | 112,58 | 111,86 | 2024-02-14 | 1 |
| Railcare Group | 23,00 | 22,80 | 2024-01-09 | 37 |
| Saab B | 789,80 | 778,00 | 2024-02-14 | 1 |
| Sectra B | 215,10 | 212,15 | 2024-02-14 | 1 |
| SKF B | 217,80 | 217,50 | 2023-03-06 | 346 |
| SSAB A | 85,12 | 84,36 | 2024-02-14 | 1 |
| SSAB B | 84,70 | 83,96 | 2024-02-14 | 1 |
| Storytel B | 52,20 | 52,00 | 2023-02-16 | 364 |
| Teqnion | 274,00 | 269,50 | 2024-02-14 | 1 |
| Trelleborg B | 364,50 | 360,40 | 2024-02-14 | 1 |
| Volvo B | 269,85 | 266,55 | 2024-02-14 | 1 |
| Zinzino B | 85,80 | 85,00 | 2024-02-14 | 1 |
| Källa: FactSet |