| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Ambea | 58,90 | 55,25 | 2024-01-18 | 21 |
| AQ Group | 575,00 | 572,00 | 2024-02-07 | 1 |
| Arjo B | 50,35 | 50,20 | 2024-02-02 | 6 |
| Biogaia B | 127,50 | 126,90 | 2024-02-07 | 1 |
| Bonesupport | 215,40 | 214,60 | 2024-02-07 | 1 |
| Bure Equity | 307,80 | 304,40 | 2024-01-29 | 10 |
| Emilshus | 38,30 | 37,40 | 2024-02-05 | 3 |
| Hoist Finance | 41,70 | 40,95 | 2024-02-07 | 1 |
| Indutrade | 279,60 | 279,00 | 2024-02-02 | 6 |
| Lagercrantz Group B | 145,80 | 143,80 | 2024-02-07 | 1 |
| Lifco B | 269,70 | 269,00 | 2024-02-07 | 1 |
| Lindab International | 210,00 | 209,20 | 2023-12-15 | 55 |
| MedCap | 396,50 | 394,50 | 2024-02-07 | 1 |
| Mycronic | 349,00 | 313,20 | 2024-02-07 | 1 |
| Saab B | 698,20 | 695,80 | 2024-01-18 | 21 |
| Tobii Dynavox | 47,40 | 44,20 | 2024-02-02 | 6 |
| VBG Group | 268,00 | 264,50 | 2024-02-07 | 1 |
| Zinzino B | 81,80 | 79,80 | 2024-02-07 | 1 |
| Källa: FactSet |