| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 252,20 | 237,60 | 2024-02-01 | 6 |
| Biogaia B | 124,10 | 119,40 | 2023-07-04 | 218 |
| Bredband2 i Skandinavien | 1,84 | 1,75 | 2024-02-06 | 1 |
| CellaVision | 268,50 | 238,00 | 2023-07-24 | 198 |
| Combinedx | 42,50 | 41,00 | 2023-05-02 | 281 |
| Handelsbanken A | 120,75 | 115,70 | 2024-01-26 | 12 |
| Hoist Finance | 40,00 | 38,80 | 2023-12-06 | 63 |
| Itab | 14,75 | 14,10 | 2024-01-17 | 21 |
| Lagercrantz Group B | 142,90 | 142,40 | 2023-06-13 | 239 |
| MedCap | 394,50 | 392,00 | 2024-02-06 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 50,74 | 49,77 | 2024-02-06 | 1 |
| Securitas B | 108,50 | 105,90 | 2023-02-07 | 365 |
| Trelleborg B | 346,10 | 342,30 | 2024-02-06 | 1 |
| VBG Group | 263,00 | 261,00 | 2024-02-06 | 1 |
| Zinzino B | 79,80 | 79,60 | 2024-02-06 | 1 |
| Källa: Factset |