| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alimak Group | 95,00 | 93,90 | 2024-02-01 | 1 |
| Alligo | 135,20 | 134,60 | 2024-02-01 | 1 |
| AQ Group | 569,00 | 564,00 | 2024-02-01 | 1 |
| Axfood | 288,70 | 286,90 | 2024-02-01 | 1 |
| Björn Borg | 51,00 | 50,00 | 2024-02-01 | 1 |
| Electrolux Professional B | 62,90 | 61,95 | 2024-02-01 | 1 |
| Firefly | 196,50 | 194,50 | 2024-01-12 | 21 |
| Haypp Group | 62,00 | 61,60 | 2024-02-01 | 1 |
| Indutrade | 277,70 | 271,00 | 2024-02-01 | 1 |
| Investor A | 247,00 | 246,10 | 2024-02-01 | 1 |
| Investor B | 248,90 | 247,90 | 2024-02-01 | 1 |
| Irlab Therapeutics A | 17,45 | 16,30 | 2024-02-01 | 1 |
| Latour | 272,00 | 268,20 | 2024-02-01 | 1 |
| Lifco B | 265,30 | 257,70 | 2024-02-01 | 1 |
| Moberg Pharma | 22,80 | 22,40 | 2024-02-01 | 1 |
| Mycronic | 300,60 | 294,80 | 2024-02-01 | 1 |
| Safeture | 9,15 | 8,90 | 2023-11-22 | 72 |
| SLP | 34,90 | 34,35 | 2024-01-23 | 10 |
| Tobii Dynavox | 44,20 | 43,90 | 2024-02-01 | 1 |
| VBG Group | 261,00 | 258,00 | 2024-01-31 | 2 |
| Zinzino B | 75,00 | 74,40 | 2024-02-01 | 1 |
| Källa: FactSet |