| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 235,80 | 235,40 | 2024-01-29 | 2 |
| Alimak Group | 93,00 | 92,90 | 2024-01-29 | 2 |
| Alligo | 134,40 | 134,00 | 2024-01-29 | 2 |
| Avtech Sweden | 4,75 | 4,69 | 2024-01-30 | 1 |
| C-Rad B | 46,50 | 45,50 | 2024-01-30 | 1 |
| Haypp Group | 59,60 | 59,40 | 2024-01-30 | 1 |
| Hemnet | 289,00 | 258,00 | 2024-01-12 | 19 |
| Investor A | 245,70 | 244,90 | 2024-01-30 | 1 |
| Investor B | 247,40 | 246,65 | 2024-01-30 | 1 |
| Kabe Group | 326,50 | 326,00 | 2024-01-30 | 1 |
| MedCap | 378,50 | 349,50 | 2024-01-02 | 29 |
| Munters Group | 169,90 | 169,50 | 2024-01-30 | 1 |
| Scandi Standard | 63,50 | 63,30 | 2024-01-30 | 1 |
| VBG Group | 257,50 | 254,50 | 2024-01-30 | 1 |
| Yubico | 153,40 | 151,40 | 2024-01-29 | 2 |
| Källa: Factset |