| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 233,20 | 230,80 | 2024-01-15 | 7 |
| AcadeMedia | 57,10 | 56,15 | 2024-01-19 | 3 |
| C-Rad B | 44,70 | 43,95 | 2024-01-01 | 21 |
| Embellence | 26,00 | 25,90 | 2024-01-15 | 7 |
| Investor A | 235,70 | 233,60 | 2024-01-03 | 19 |
| Investor B | 238,05 | 235,45 | 2024-01-02 | 20 |
| Lime Technologies | 337,50 | 329,50 | 2024-01-17 | 5 |
| Sobi | 294,00 | 293,60 | 2024-01-12 | 10 |
| Källa: FactSet |