| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Ambea | 55,20 | 55,00 | 2024-01-11 | 1 |
| AQ Group | 514,00 | 510,00 | 2024-01-02 | 10 |
| Arla Plast | 41,50 | 39,70 | 2024-01-11 | 1 |
| Bergman & Beving B | 185,00 | 184,00 | 2024-01-02 | 10 |
| BIMobject | 4,57 | 4,31 | 2024-01-11 | 1 |
| Camurus | 582,00 | 578,50 | 2024-01-11 | 1 |
| Christian Berner Tech Trade B | 32,00 | 31,80 | 2024-01-11 | 1 |
| Firefly | 194,50 | 193,00 | 2024-01-11 | 1 |
| Generic Sweden | 65,00 | 62,80 | 2024-01-11 | 1 |
| Hemnet | 257,60 | 256,60 | 2024-01-11 | 1 |
| Lifco B | 254,40 | 254,20 | 2023-12-19 | 24 |
| NCC B | 129,40 | 127,40 | 2024-01-11 | 1 |
| Pagero Group | 48,40 | 43,40 | 2024-01-11 | 1 |
| Saab B | 675,00 | 666,60 | 2023-04-12 | 275 |
| SEB A | 144,30 | 143,50 | 2024-01-11 | 1 |
| Sobi | 293,40 | 289,20 | 2024-01-11 | 1 |
| Svedbergs | 36,20 | 36,10 | 2024-01-11 | 1 |
| VBG Group | 254,50 | 252,50 | 2024-01-11 | 1 |
| Källa: FactSet |