| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 230,60 | 229,80 | 2024-01-08 | 1 |
| Alligo | 144,50 | 144,00 | 2024-01-05 | 4 |
| Ambea | 54,00 | 53,40 | 2024-01-08 | 1 |
| Avtech Sweden | 4,65 | 4,50 | 2024-01-08 | 1 |
| Camurus | 545,50 | 542,50 | 2024-01-01 | 8 |
| Generic Sweden | 58,20 | 55,40 | 2023-11-23 | 47 |
| Infant Bacterial Therapeutics B | 101,00 | 98,20 | 2024-01-05 | 4 |
| Lime Technologies | 320,00 | 316,00 | 2024-01-08 | 1 |
| Mentice | 63,40 | 60,00 | 2024-01-04 | 5 |
| Minesto | 10,68 | 10,48 | 2024-01-08 | 1 |
| Momentum Group | 144,50 | 144,00 | 2024-01-05 | 4 |
| Ossdsign | 9,22 | 9,12 | 2024-01-08 | 1 |
| Railcare Group | 22,80 | 22,50 | 2024-01-08 | 1 |
| Rusta | 77,32 | 77,06 | 2024-01-04 | 5 |
| Scandi Standard | 60,40 | 60,00 | 2024-01-08 | 1 |
| Sobi | 279,60 | 274,60 | 2024-01-08 | 1 |
| Svedbergs | 34,50 | 34,09 | 2023-05-23 | 231 |
| Källa: FactSet |