| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AQ Group | 510,00 | 508,00 | 2024-01-01 | 1 |
| Aros Bostadsutveckling B | 87,00 | 86,00 | 2023-01-18 | 349 |
| Assa Abloy | 293,00 | 292,00 | 2023-12-27 | 6 |
| Atlas Copco A | 174,70 | 174,15 | 2024-01-01 | 1 |
| Atlas Copco B | 150,40 | 150,00 | 2024-01-01 | 1 |
| Balco Group | 56,00 | 50,60 | 2023-06-06 | 210 |
| Bergman & Beving B | 184,00 | 183,60 | 2024-01-01 | 1 |
| Bonesupport | 190,90 | 190,70 | 2024-01-01 | 1 |
| Christian Berner Tech Trade B | 31,40 | 30,80 | 2024-01-01 | 1 |
| Dometic Group | 90,90 | 90,86 | 2023-12-19 | 14 |
| Guideline Geo | 12,70 | 12,30 | 2024-01-01 | 1 |
| Investor A | 233,30 | 232,00 | 2024-01-01 | 1 |
| Investor B | 235,35 | 234,35 | 2023-12-20 | 13 |
| MedCap | 349,50 | 348,00 | 2024-01-01 | 1 |
| Micro Systemation B | 64,40 | 64,30 | 2024-01-01 | 1 |
| Munters Group | 165,70 | 164,60 | 2024-01-01 | 1 |
| Nelly Group | 16,95 | 16,40 | 2023-12-14 | 19 |
| Precio Fishbone B | 42,80 | 41,40 | 2023-01-03 | 364 |
| Quartiers Properties | 12,80 | 11,90 | 2024-01-01 | 1 |
| Revolution race | 61,35 | 60,50 | 2024-01-01 | 1 |
| SEB A | 140,60 | 139,40 | 2024-01-01 | 1 |
| Sobi | 269,80 | 269,00 | 2024-01-01 | 1 |
| VBG Group | 248,00 | 247,50 | 2023-12-28 | 5 |
| Volvo B | 264,85 | 262,80 | 2023-12-27 | 6 |
| Källa: FactSet |