| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Atlas Copco B | 146,95 | 146,70 | 2023-12-19 | 1 |
| Gomspace Group | 3,30 | 3,02 | 2023-01-11 | 343 |
| Investor A | 231,60 | 231,20 | 2023-12-19 | 1 |
| Investor B | 234,35 | 233,65 | 2023-12-19 | 1 |
| Inwido | 136,90 | 135,40 | 2023-12-19 | 1 |
| Kabe Group | 322,50 | 321,50 | 2023-12-18 | 2 |
| Kancera | 6,77 | 5,97 | 2023-07-26 | 147 |
| Lime Technologies | 312,00 | 306,00 | 2023-12-18 | 2 |
| MedCap | 344,00 | 343,00 | 2023-12-19 | 1 |
| Munters Group | 154,00 | 153,20 | 2023-12-19 | 1 |
| Rusta | 70,88 | 61,87 | 2023-12-19 | 1 |
| Sobi | 263,00 | 261,80 | 2023-12-19 | 1 |
| Vivesto | 0,91 | 0,65 | 2023-12-19 | 1 |
| Källa: FactSet |