| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 225,80 | 225,20 | 2023-11-15 | 29 |
| Ambea | 49,96 | 49,16 | 2022-12-14 | 365 |
| Assa Abloy | 279,80 | 279,70 | 2023-12-12 | 2 |
| Atlas Copco A | 169,35 | 168,15 | 2023-12-13 | 1 |
| Atlas Copco B | 144,75 | 143,70 | 2023-12-13 | 1 |
| Atrium Ljungberg B | 227,00 | 216,40 | 2023-12-08 | 6 |
| Balder B | 74,00 | 67,88 | 2023-12-07 | 7 |
| Bonesupport | 183,00 | 178,70 | 2023-12-05 | 9 |
| Bufab | 394,80 | 386,40 | 2023-06-13 | 184 |
| Camurus | 514,00 | 500,00 | 2023-12-13 | 1 |
| Castellum | 145,90 | 140,20 | 2023-02-03 | 314 |
| C-Rad B | 42,25 | 42,15 | 2023-01-19 | 329 |
| Dometic Group | 87,98 | 85,14 | 2023-12-11 | 3 |
| Doro | 22,90 | 22,50 | 2023-12-13 | 1 |
| Fabege | 110,70 | 109,35 | 2023-02-02 | 315 |
| Industrivärden A | 334,20 | 330,20 | 2023-12-13 | 1 |
| Investor A | 229,40 | 228,10 | 2023-12-13 | 1 |
| Investor B | 231,10 | 230,05 | 2023-12-13 | 1 |
| Latour | 260,30 | 253,80 | 2023-12-11 | 3 |
| Lifco B | 250,60 | 246,10 | 2023-12-12 | 2 |
| Lindab International | 202,20 | 197,50 | 2023-12-13 | 1 |
| Lundbergs | 560,60 | 545,20 | 2023-12-13 | 1 |
| Mycronic | 288,80 | 278,80 | 2023-12-13 | 1 |
| Nelly Group | 16,40 | 15,05 | 2023-09-22 | 83 |
| Opter | 79,00 | 78,00 | 2023-12-13 | 1 |
| Revolution race | 59,45 | 57,55 | 2023-12-13 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 47,65 | 47,41 | 2023-12-13 | 1 |
| Stille | 155,00 | 152,00 | 2023-12-13 | 1 |
| Swedencare | 66,98 | 66,12 | 2023-12-13 | 1 |
| Volvo B | 257,50 | 256,35 | 2023-12-13 | 1 |
| Wallenstam B | 54,50 | 54,30 | 2023-02-03 | 314 |
| Wihlborgs Fastigheter | 95,50 | 94,25 | 2023-02-03 | 314 |
| Källa: FactSet |