Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Assa Abloy | 274,40 | 274,30 | 2023-12-06 | 2 |
Atrium Ljungberg B | 216,40 | 215,80 | 2023-12-07 | 1 |
Careium | 25,30 | 25,00 | 2023-12-07 | 1 |
Dometic Group | 84,52 | 84,40 | 2023-12-07 | 1 |
Guideline Geo | 10,70 | 10,40 | 2023-12-07 | 1 |
Hemnet | 245,80 | 245,20 | 2023-12-06 | 2 |
Industrivärden A | 322,20 | 321,90 | 2023-12-07 | 1 |
Investor B | 225,55 | 224,40 | 2023-12-07 | 1 |
Latour | 252,00 | 250,20 | 2023-12-07 | 1 |
Lindab International | 195,40 | 195,30 | 2023-11-23 | 15 |
Lundbergs | 533,00 | 532,60 | 2023-12-07 | 1 |
Mycronic | 271,80 | 271,40 | 2023-12-06 | 2 |
Rusta | 56,76 | 55,50 | 2023-12-07 | 1 |
Scandic Hotels Group | 45,78 | 45,68 | 2023-12-07 | 1 |
Stille | 148,00 | 145,00 | 2023-12-07 | 1 |
Swedencare | 63,84 | 63,60 | 2023-12-07 | 1 |
Källa: FactSet |