| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alleima | 79,72 | 79,36 | 2023-12-05 | 1 |
| Assa Abloy | 272,30 | 270,90 | 2023-12-01 | 5 |
| Atrium Ljungberg B | 211,00 | 210,20 | 2023-12-05 | 1 |
| Clas Ohlson B | 146,40 | 132,40 | 2023-12-05 | 1 |
| Dometic Group | 83,80 | 83,50 | 2023-12-05 | 1 |
| Hemnet | 245,00 | 242,80 | 2023-11-30 | 6 |
| Hoist Finance | 38,80 | 38,55 | 2023-12-04 | 2 |
| Industrivärden A | 319,50 | 318,30 | 2023-12-01 | 5 |
| Kabe Group | 315,00 | 313,50 | 2023-12-05 | 1 |
| Latour | 246,10 | 242,80 | 2023-12-05 | 1 |
| Mycronic | 271,40 | 269,00 | 2023-06-29 | 160 |
| Revolution race | 54,40 | 52,90 | 2023-11-27 | 9 |
| Safello | 5,80 | 5,20 | 2023-12-05 | 1 |
| Scandic Hotels Group | 45,36 | 44,73 | 2023-12-05 | 1 |
| SSAB B | 81,00 | 80,98 | 2023-12-05 | 1 |
| Stille | 139,00 | 135,00 | 2023-12-05 | 1 |
| Trelleborg B | 334,10 | 329,80 | 2023-11-30 | 6 |
| Zinzino B | 60,00 | 59,00 | 2023-12-05 | 1 |
| Källa: FactSet |