| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alleima | 77,92 | 77,60 | 2023-11-29 | 2 |
| Assa Abloy | 270,80 | 270,70 | 2023-11-30 | 1 |
| Avtech Sweden | 4,49 | 4,20 | 2023-02-01 | 303 |
| Bonesupport | 177,70 | 177,20 | 2023-11-29 | 2 |
| Camurus | 469,20 | 467,00 | 2023-11-30 | 1 |
| Doro | 22,00 | 20,90 | 2023-10-27 | 35 |
| Embellence | 24,90 | 24,00 | 2023-05-25 | 190 |
| Guideline Geo | 9,65 | 9,60 | 2023-11-21 | 10 |
| Industrivärden A | 318,30 | 317,40 | 2023-11-30 | 1 |
| Kabe Group | 310,50 | 309,00 | 2023-11-30 | 1 |
| Realfiction Holding | 24,50 | 23,50 | 2023-05-23 | 192 |
| Rusta | 51,30 | 50,70 | 2023-11-29 | 2 |
| Scandic Hotels Group | 44,59 | 44,48 | 2023-11-30 | 1 |
| Tobii Dynavox | 39,65 | 39,00 | 2023-11-30 | 1 |
| Volvo B | 245,65 | 244,65 | 2023-11-30 | 1 |
| Källa: Factset |