Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 35 390,15 | 0,33% | 6,77% |
S&P 500 | 4 559,34 | 0,06% | 18,75% |
Nasdaq Composite | 14 250,86 | -0,11% | 36,16% |
TSE (Toronto) | 20 103,11 | -0,07% | 3,70% |
Sällanköp | 1 334,14 | 0,13% | 32,69% |
Dagligvaror | 742,94 | 0,38% | -4,65% |
Energi | 645,08 | 0,45% | -4,05% |
Finans | 587,20 | 0,33% | 3,06% |
Hälsovård | 1 525,24 | 0,51% | -3,80% |
Verkstad | 897,85 | 0,29% | 7,99% |
Material | 509,76 | 0,33% | 4,13% |
Fastigheter | 227,39 | 0,36% | -2,14% |
IT | 3 267,66 | -0,32% | 50,43% |
Kraft | 316,50 | 0,30% | -11,71% |
Telecom | 240,22 | -0,66% | 50,73% |
Källa: Factset |