| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alleima | 73,38 | 72,40 | 2023-11-22 | 1 |
| Assa Abloy | 269,80 | 269,50 | 2023-02-03 | 293 |
| Bonesupport | 171,20 | 170,90 | 2023-11-22 | 1 |
| Clas Ohlson B | 129,90 | 127,90 | 2023-11-22 | 1 |
| Generic Sweden | 55,40 | 52,80 | 2023-10-02 | 52 |
| Hoist Finance | 37,30 | 36,95 | 2023-11-22 | 1 |
| Industrivärden A | 313,90 | 312,60 | 2023-11-22 | 1 |
| Kabe Group | 296,00 | 294,50 | 2023-11-20 | 3 |
| Lindab International | 195,00 | 194,70 | 2023-11-15 | 8 |
| Volvo B | 239,00 | 238,45 | 2023-11-22 | 1 |
| Källa: FactSet |