Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 34 947,28 | 0,01% | 5,43% |
S&P 500 | 4 514,02 | 0,13% | 17,57% |
Nasdaq Composite | 14 125,48 | 0,08% | 34,96% |
TSE (Toronto) | 20 175,77 | 0,61% | 4,08% |
Sällanköp | 1 323,93 | 0,73% | 31,67% |
Dagligvaror | 732,38 | -0,18% | -6,00% |
Energi | 643,50 | 2,12% | -4,29% |
Finans | 581,31 | 0,55% | 2,03% |
Hälsovård | 1 492,44 | -0,19% | -5,87% |
Verkstad | 891,12 | 0,59% | 7,18% |
Material | 504,69 | 0,17% | 3,09% |
Fastigheter | 225,03 | -0,19% | -3,16% |
IT | 3 247,72 | -0,28% | 49,52% |
Kraft | 314,76 | 0,19% | -12,20% |
Telecom | 237,25 | -0,47% | 48,86% |
Källa: Factset |