| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 225,20 | 222,20 | 2023-11-14 | 1 |
| Alleima | 71,48 | 71,46 | 2023-11-06 | 9 |
| Attendo | 38,35 | 37,85 | 2023-11-14 | 1 |
| Balder B | 64,72 | 63,26 | 2023-11-14 | 1 |
| Christian Berner Tech Trade B | 29,00 | 28,20 | 2023-09-26 | 50 |
| Gränges | 114,70 | 113,30 | 2023-11-03 | 12 |
| Hemnet | 231,80 | 228,00 | 2023-11-14 | 1 |
| Kabe Group | 288,50 | 284,00 | 2023-11-14 | 1 |
| Lindab International | 194,70 | 190,90 | 2023-11-14 | 1 |
| Munters Group | 152,20 | 146,50 | 2023-11-14 | 1 |
| Revolution race | 48,40 | 48,30 | 2023-11-09 | 6 |
| Smart Eye | 63,85 | 63,50 | 2023-11-14 | 1 |
| Tobii Dynavox | 36,95 | 36,50 | 2023-11-14 | 1 |
| Trelleborg B | 317,50 | 311,20 | 2023-11-14 | 1 |
| Källa: FactSet |