Finwire Table #1

Internationell ekonomi. BNP. Årlig förändring i %2022202320242025
USA1,92,3 (2,0)1,1 (0,9)1,8 (2,0)
Euroområdet3,40,5 (0,6)0,7 (0,8)2,0 (2,0)
Storbritannien4,30,4 (0,1)0,5 (0,5)1,7 (1,8)
Japan1,01,8 (1,8)1,2 (1,2)0,9 (0,9)
OECD2,91,6 (1,4)1,2 (1,2)2,0 (2,1)
Kina3,05,2 (5,2)4,6 (4,7)4,5 (4,8)
Norden2,70,2 (0,1)0,5 (0,7)2,3 (2,3)
Baltikum2,0-0,7 (-0,4)1,5 (1,2)2,9 (1,8)
Världen (PPP)3,33,0 (2,8)2,8 (2,7)3,2 (3,2)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %
Norge3,31,6 (1,4)0,8 (0,6)1,5 (1,8)
Danmark2,81,1 (1,2)1,5 (1,5)3,0 (3,0)
Finland1,6-0,1 (-0,3)0,5 (0,7)1,8 (1,8)
Litauen2,4-0,2 (-0,2)1,5 (1,8)2,8 (3,0)
Lettland3,4-0,2 (0,4)2,2 (2,5)2,7 (2,5)
Estland-0,5-2,5 (-1,8)0,4 (1,5)3,5 (3,0)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk2,6-1,0 (-1,2)-0,4 (0,1)2,5 (2,5)
BNP, dagkorrigerad2,7-0,8 (-1,0)-0,3 (0,1)2,7 (2,6)
Arbetslöshet (%) (EU-definition)7,57,6 (7,5)8,6 (8,3)8,9 (8,4)
KPI8,48,6 (8,6)4,2 (3,7)2,0 (1,7)
KPIF7,76,1 (5,9)2,7 (2,5)1,9 (1,8)
Offentligt saldo (% av BNP)1,10,3 (0,0)-1,2 (-2,2)-0,5 (-0,5)
Styrränta (dec)2,504,00 (4,00)3,50 (3,50)2,50 (2,50)
Växelkurs, EUR/SEK (dec)11,1211,60 (11,90)11,25 (11,30)10,95 (11,00)