| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| AAK | 220,20 | 218,80 | 2023-05-10 | 176 |
| Alleima | 70,06 | 69,86 | 2023-11-01 | 1 |
| Camurus | 344,40 | 343,40 | 2023-10-24 | 9 |
| Gränges | 111,00 | 110,70 | 2023-09-12 | 51 |
| Pagero Group | 19,25 | 18,50 | 2023-10-30 | 3 |
| Tobii Dynavox | 35,00 | 34,60 | 2023-11-01 | 1 |
| VBG Group | 236,00 | 234,00 | 2023-11-01 | 1 |
| Källa: FactSet |