| Zalando | |
| Senast betalt | 21,09 |
| Kursförändring i dag | -2,4% |
| Högst i dag | 21,22 |
| Lägst i dag | 20,10 |
| Kursförändring YTD | -36,3% |
| Kursförändring 1 vecka | -2,5% |
| Kursförändring 1 mån | -25,8% |
| Kursförändring 3 mån | -18,4% |
| Kursförändring 1 år | 3,4% |
| 52 veckorshögsta | 45,81 |
| 52 veckorslägsta | 19,42 |
| Källa: Factset |