Månadsförändring, procent | Årsförändring, procent | |
Totalt | ||
Augusti 2023 | 0,0 | -12,8 |
Juli 2023 | -0,4 (-0,3) | -14,0 (-12,1) |
Bostäder | ||
Augusti 2023 | -0,3 | -35,7 |
Juli 2023 | -0,4 (0,0) | -39,0 (-32,9) |
Övriga byggnader | ||
Augusti 2023 | 0,1 | 9,1 |
Juli 2023 | -0,3 (-0,5) | 12,0 (9,1) |
(inom parantes tidigare uppgift) | ||
Källa: Byggfakta |